Количество доски в кубе (обрезной или строганной), деревянного и клееного бруса в одном м3 помогут узнать таблицы пиломатериалов в кубе, которые представлены ниже. Также в них вы найдете и количество погонных метров в 1 куб. м. пиломатериала стандартных размеров.
Для подсчета объема 1 доски/бруса используется формула:
V доски/бруса = толщина в м. * ширину в м. * длину в м.
Пример расчета клееного бруса 200х250х12000 мм
V 1 шт клееного бруса = 0,2 м * 0,25 м * 12 м = 0,6 куб м
Сечение, в мм | Длина, в мм | Шт. в 1 м³ | Пог. м. В 1м³ |
25х100 | 2000 | 200 | 400 |
25х100 | 4000 | 100 | 400 |
25х100 | 6000 | 66,67 | 400 |
25х150 | 2000 | 133,33 | 266,67 |
25х150 | 4000 | 66,67 | 266,67 |
25х150 | 6000 | 44,44 | 266,67 |
25х200 | 2000 | 100 | 200 |
25х200 | 4000 | 50 | 200 |
25х200 | 6000 | 33,33 | 200 |
40х100 | 2000 | 125 | 250 |
40х100 | 4000 | 62,5 | 250 |
40х100 | 6000 | 41,67 | 250 |
40х150 | 2000 | 83,33 | 166,67 |
40х150 | 4000 | 41,67 | 166,67 |
40х150 | 6000 | 27,78 | 166,67 |
40х200 | 2000 | 62,5 | 125 |
40х200 | 4000 | 31,25 | 125 |
40х200 | 6000 | 20,83 | 125 |
50х100 | 2000 | 100 | 200 |
50х100 | 4000 | 50 | 200 |
50х100 | 6000 | 33,33 | 200 |
50х150 | 2000 | 66,67 | 133,33 |
50х150 | 4000 | 33,33 | 133,33 |
50х150 | 6000 | 22,22 | 133,33 |
50х200 | 2000 | 50 | 100 |
50х200 | 4000 | 25 | 100 |
50х200 | 6000 | 16,67 | 100 |
Сечение, в мм | Длина, в мм | Шт. в 1 м³ | Пог. м. В 1м³ |
100х100 | 2000 | 50 | 100 |
100х100 | 4000 | 25 | 100 |
100х100 | 6000 | 16,67 | 100 |
100х150 | 2000 | 33,33 | 66,67 |
100х150 | 4000 | 16,67 | 66,67 |
100х150 | 6000 | 11,11 | 66,67 |
100х200 | 2000 | 25 | 50 |
100х200 | 4000 | 12,5 | 50 |
100х200 | 6000 | 8,33 | 50 |
150х150 | 2000 | 22,22 | 44,44 |
150х150 | 4000 | 11,11 | 44,44 |
150х150 | 6000 | 7,41 | 44,44 |
150х200 | 2000 | 16,67 | 33,33 |
150х200 | 4000 | 8,33 | 33,33 |
150х200 | 6000 | 5,56 | 33,33 |
200х200 | 2000 | 12,5 | 25 |
200х200 | 4000 | 6,25 | 25 |
200х200 | 6000 | 4,17 | 25 |
Сечение, в мм | Длина, в мм | Шт. в 1 м³ | Пог. м. В 1м³ |
100х100 | 3000 | 33,33 | 100 |
100х150 | 3000 | 22,22 | 66,67 |
100х160 | 3000 | 20,83 | 62,5 |
120х150 | 3000 | 18,52 | 55,56 |
120х160 | 3000 | 17,36 | 52,08 |
100х200 | 3000 | 16,67 | 50 |
150х200 | 3000 | 11,11 | 33,33 |
150х150 | 3000 | 14,81 | 44,44 |
200х200 | 3000 | 8,33 | 25 |
100х100 | 6000 | 16,67 | 100 |
100х150 | 6000 | 11,11 | 66,67 |
100х160 | 6000 | 10,42 | 62,5 |
120х150 | 6000 | 9,26 | 55,56 |
120х160 | 6000 | 8,68 | 52,08 |
100х200 | 6000 | 8,33 | 50 |
150х200 | 6000 | 5,56 | 33,33 |
150х150 | 6000 | 7,41 | 44,44 |
200х200 | 6000 | 4,17 | 25 |
100х100 | 9000 | 11,11 | 100 |
100х150 | 9000 | 7,41 | 66,67 |
100х160 | 9000 | 6,94 | 62,5 |
120х150 | 9000 | 6,17 | 55,56 |
120х160 | 9000 | 5,79 | 52,08 |
100х200 | 9000 | 5,56 | 50 |
150х200 | 9000 | 3,7 | 33,33 |
150х150 | 9000 | 4,94 | 44,44 |
200х200 | 9000 | 2,78 | 25 |
100х100 | 12000 | 8,33 | 100 |
100х150 | 12000 | 5,56 | 66,67 |
100х160 | 12000 | 5,21 | 62,5 |
120х150 | 12000 | 4,63 | 55,56 |
120х160 | 12000 | 4,34 | 52,08 |
100х200 | 12000 | 4,17 | 50 |
150х200 | 12000 | 2,78 | 33,33 |
150х150 | 12000 | 3,7 | 44,44 |
200х200 | 12000 | 2,08 | 25 |
Сообщения об акциях и скидках
Реквизиты
АО "ЛЛК"
Юридический адрес: 117133
г. Москва
43-й км. МКАД внешняя сторона
Адреса складов
г. Москва
43 км. МКАД внешняя сторона
Тел.: 8 495 431-77-43
E-mail: opt@gostlp.ru
г. Санкт-Петербург
Тел.: 8 812 748-33-76
E-mail: opt@gostlp.ru