Одной из основных сложностей для заказа пиломатериалов является то, что объем партии рассчитывается не в погонных метрах, а в объёме, (кубических метрах). В связи с этим наша компания подготовила таблицы объема пиломатериала в 1 кубическом метре, а также количество единиц материала в кубе.
Таблицы расчета пиломатериалов:
Таблицы и формулы расчета объема пиломатериалов – это очень удобно для потенциальных заказчиков. Заранее прикиньте сколько пиломатериала вам понадобится.
Размер | Объём 1 единицы | Количество штук в 1 кубе |
100х150х3000 | 0,05 | 22 |
100х160х3000 | 0,05 | 21 |
120х150х3000 | 0,05 | 18 |
120х160х3000 | 0,06 | 17 |
140х150х3000 | 0,06 | 16 |
140х160х3000 | 0,07 | 15 |
150х150х3000 | 0,07 | 15 |
160х160х3000 | 0,08 | 13 |
180х160х3000 | 0,09 | 11 |
200х150х3000 | 0,09 | 11 |
200х160х3000 | 0,1 | 10 |
200х200х3000 | 0,12 | 8 |
250х200х3000 | 0,15 | 5 |
300х300х3000 | 0,27 | 4 |
300х350х3000 | 0,32 | 3 |
Размер | Объём 1 единицы | Количество штук в кубе |
100х150х4000 | 0,06 | 16 |
100х160х4000 | 0,06 | 15 |
120х150х4000 | 0,07 | 14 |
120х160х4000 | 0,08 | 13 |
140х150х4000 | 0,08 | 12 |
140х160х4000 | 0,09 | 11 |
150х150х4000 | 0,09 | 11 |
160х160х4000 | 0,1 | 10 |
180х160х4000 | 0,12 | 9 |
200х150х4000 | 0,12 | 8 |
200х160х4000 | 0,13 | 7 |
200х200х4000 | 0,16 | 6 |
250х200х4000 | 0,2 | 5 |
300х300х4000 | 0,36 | 3 |
300х350х4000 | 0,42 | 2 |
Размер | Объём 1 единицы | Количество штук в кубе |
100х150х6000 | 0,09 | 11 |
100х160х6000 | 0,096 | 10 |
120х150х6000 | 0,11 | 9 |
120х160х6000 | 0,12 | 8 |
140х150х6000 | 0,13 | 7 |
140х160х6000 | 0,134 | 7 |
150х150х6000 | 0,135 | 7 |
160х160х6000 | 0,154 | 7 |
180х160х6000 | 0,173 | 6 |
200х150х6000 | 0,18 | 5 |
200х160х6000 | 0,192 | 5 |
200х200х6000 | 0,24 | 4 |
250х200х6000 | 0,3 | 3 |
300х300х6000 | 0,54 | 2 |
300х350х6000 | 0,63 | 2 |
Размер | Объём 1 единицы | Количество штук в кубе |
100х150х9000 | 0,14 | 7 |
100х160х9000 | 0,14 | 6 |
120х150х9000 | 0,16 | 6 |
120х160х9000 | 0,16 | 5 |
140х150х9000 | 0,2 | 5 |
140х160х9000 | 0,2 | 5 |
150х150х9000 | 0,23 | 4 |
160х160х9000 | 0,26 | 4 |
180х160х9000 | 0,27 | 3 |
200х150х9000 | 0,29 | 3 |
200х160х9000 | 0,36 | 2 |
200х200х9000 | 0,45 | 2 |
250х200х9000 | 0,45 | 2 |
300х300х9000 | 0,8 | 1 |
300х350х9000 | 0,95 | 1 |
Размер | Объём 1 единицы | Количество штук в кубе |
100х150х12000 | 0,02 | 5 |
150х160х12000 | 0,03 | 3 |
200х160х12000 | 0,04 | 2 |
200х250х12000 | 0,06 | 1 |
Формула расчета количества штук бруса в кубе: 1 м³ / ( Ширина ( в метрах ) * Высота ( в метрах ) * Длинна ( в метрах ) ) = штук в кубе.
Сообщения об акциях и скидках
Реквизиты
АО "ЛЛК"
Юридический адрес: 117133
г. Москва
43-й км. МКАД внешняя сторона
Адреса складов
г. Москва
43 км. МКАД внешняя сторона
Тел.: 8 495 431-77-43
E-mail: opt@gostlp.ru
г. Санкт-Петербург
Тел.: 8 812 748-33-76
E-mail: opt@gostlp.ru